More than 22,000 tons of CO2 destroyed!
Together we destroyed more than 22,000 tons of CO2 – a great action! On this page you can find the transaction receipts that we received when purchasing the ETS. Please note that it may take several hours before new destruction actions are included.
| EU order number | Amount of tons CO2 destroyed | Date |
|---|---|---|
| 985575 | 0,5 | 10:15 @ 15-03-2026 |
| 985575 | 0,25 | 15:07 @ 14-03-2026 |
| 985575 | 0,25 | 14:07 @ 14-03-2026 |
| 985575 | 0,25 | 08:44 @ 14-03-2026 |
| 985575 | 0,5 | 19:48 @ 13-03-2026 |
| 985575 | 0,25 | 12:37 @ 13-03-2026 |
| 985575 | 0,25 | 21:08 @ 11-03-2026 |
| 985575 | 8,0 | 12:49 @ 09-03-2026 |
| 985575 | 0,25 | 18:13 @ 08-03-2026 |
| 985575 | 1,0 | 10:05 @ 05-03-2026 |
| 985575 | 1,0 | 16:04 @ 04-03-2026 |
| 985575 | 0,25 | 17:55 @ 02-03-2026 |
| 985575 | 0,5 | 22:32 @ 01-03-2026 |
| 985575 | 1,0 | 14:24 @ 27-02-2026 |
| 985575 | 1,0 | 22:57 @ 24-02-2026 |
| 985575 | 0,25 | 11:04 @ 23-02-2026 |
| 985575 | 0,5 | 16:35 @ 22-02-2026 |
| 985575 | 0,25 | 12:44 @ 21-02-2026 |
| 985575 | 4,0 | 20:47 @ 20-02-2026 |
| 985575 | 2,0 | 11:21 @ 20-02-2026 |
| 985575 | 2,0 | 10:37 @ 20-02-2026 |
| 985575 | 5,0 | 23:25 @ 19-02-2026 |
| 985575 | 1,0 | 13:55 @ 19-02-2026 |
| 985575 | 1,0 | 19:21 @ 18-02-2026 |
| 985575 | 1,0 | 18:52 @ 18-02-2026 |
| 985575 | 0,25 | 17:09 @ 18-02-2026 |
| 985575 | 1,0 | 14:55 @ 18-02-2026 |
| 985575 | 0,25 | 13:09 @ 18-02-2026 |
| 985575 | 0,25 | 12:03 @ 18-02-2026 |
| 985575 | 1,0 | 12:02 @ 18-02-2026 |
| 985575 | 1,0 | 18:19 @ 17-02-2026 |
| 985575 | 1,0 | 08:41 @ 16-02-2026 |
| 985575 | 0,25 | 21:07 @ 09-02-2026 |
| 985575 | 1,0 | 13:55 @ 08-02-2026 |
| 985575 | 1,0 | 07:09 @ 06-02-2026 |
| 985575 | 13,0 | 09:10 @ 30-01-2026 |
| 985575 | 1,0 | 15:41 @ 29-01-2026 |
| 985575 | 2,0 | 14:30 @ 27-01-2026 |
| 985575 | 10,0 | 19:10 @ 25-01-2026 |
| 985575 | 3,25 | 14:04 @ 23-01-2026 |
| 985575 | 0,25 | 10:23 @ 23-01-2026 |
| 985575 | 2,5 | 16:58 @ 19-01-2026 |
| 985575 | 1,0 | 13:53 @ 19-01-2026 |
| 985575 | 4,0 | 17:29 @ 18-01-2026 |
| 985575 | 1,0 | 13:59 @ 18-01-2026 |
| 985575 | 1,0 | 20:04 @ 17-01-2026 |
| 985575 | 2,5 | 15:40 @ 16-01-2026 |
| 985575 | 0,25 | 14:33 @ 16-01-2026 |
| 985575 | 1,0 | 11:22 @ 16-01-2026 |
| 985575 | 2,0 | 09:47 @ 16-01-2026 |
| 985575 | 0,5 | 21:10 @ 15-01-2026 |
| 985575 | 1,0 | 19:52 @ 15-01-2026 |
| 985575 | 1,0 | 19:46 @ 15-01-2026 |
| 985575 | 1,0 | 17:08 @ 15-01-2026 |
| 985575 | 1,0 | 15:14 @ 15-01-2026 |
| 985575 | 0,25 | 15:04 @ 15-01-2026 |
| 985575 | 1,0 | 11:59 @ 15-01-2026 |
| 985575 | 1,0 | 11:05 @ 15-01-2026 |
| 985575 | 1,0 | 10:10 @ 15-01-2026 |
| 985575 | 0,25 | 09:50 @ 15-01-2026 |
| 985575 | 1,0 | 07:59 @ 15-01-2026 |
| 985575 | 1,0 | 22:55 @ 14-01-2026 |
| 985575 | 2,0 | 13:45 @ 11-01-2026 |
| 985575 | 1,0 | 14:32 @ 10-01-2026 |
| 985575 | 0,5 | 15:13 @ 08-01-2026 |
| 985575 | 8,0 | 07:00 @ 07-01-2026 |
| 985575 | 0,5 | 14:17 @ 06-01-2026 |
| 985575 | 4,25 | 20:28 @ 01-01-2026 |
| 985575 | 4,5 | 20:29 @ 31-12-2025 |
| 985575 | 1,0 | 16:04 @ 31-12-2025 |
| 985575 | 1,0 | 04:47 @ 31-12-2025 |
| 985575 | 3,0 | 07:12 @ 30-12-2025 |
| 985575 | 2,0 | 15:32 @ 29-12-2025 |
| 985575 | 2,0 | 08:25 @ 27-12-2025 |
| 985575 | 3,0 | 08:23 @ 27-12-2025 |
| 985575 | 2,0 | 14:44 @ 25-12-2025 |
| 985575 | 0,5 | 07:00 @ 25-12-2025 |
| 985575 | 0,25 | 23:21 @ 23-12-2025 |
| 985575 | 0,5 | 21:19 @ 23-12-2025 |
| 985575 | 1,0 | 14:54 @ 23-12-2025 |
| 985575 | 4,5 | 11:44 @ 18-12-2025 |
| 985575 | 1,0 | 15:29 @ 17-12-2025 |
| 985575 | 9,75 | 15:18 @ 17-12-2025 |
Archive
These batches of CO2 rights were destroyed earlier.
| EU order number | Amount of tons CO2 destroyed |
|---|---|
| 916491 | 250 |
| 912320 | 100 |
| 496568 | 500 |
| 795514 | 500 |
| 790906 | 100 |
| 756047 | 100 |
| 753893 | 500 |
| 742412 | 250 |
| 731886 | 100 |
| 730207 | 50 |
| 619788 | 200 |
| 662872 | 100 |
| 617873 | 200 |
| 592468 | 300 |
| 571497 | 200 |
| 543894 | 500 |
| 537617 | 500 |
| 530239 | 500 |
| 522164 | 500 |
| 496568 | 500 |
| 481399 | 500 |
| 476565 | 500 |
| 465011 | 500 |
| 430633 | 3000 |
| 423897 | 2000 |
| 424684 | 2000 |
| 425759 | 2000 |
| 423738 | 2000 |
| 414229 | 6000 |
