Meer dan 22000 ton CO2 vernietigd!
Samen hebben we meer dan 22000 ton CO2 vernietigd – een geweldige actie! Op deze pagina kun je de transactiebewijzen vinden die wij hebben gekregen bij de aanschaf van de ETS. Let wel, het kan enkele uren duren voordat nieuwe vernietigingsacties hierin staan.
EU ordernummer | Aantal ton CO2 vernietigd | Datum |
---|---|---|
496568 | 0,25 | 09:25 @ 17-09-2024 |
496568 | 1,5 | 18:02 @ 12-09-2024 |
496568 | 1,5 | 20:15 @ 08-09-2024 |
496568 | 1,0 | 10:10 @ 08-09-2024 |
496568 | 20,0 | 18:29 @ 07-09-2024 |
496568 | 1,0 | 18:25 @ 07-09-2024 |
496568 | 1,0 | 19:01 @ 06-09-2024 |
496568 | 1,0 | 16:44 @ 05-09-2024 |
496568 | 1,5 | 07:38 @ 05-09-2024 |
496568 | 0,5 | 11:14 @ 04-09-2024 |
496568 | 1,5 | 10:59 @ 04-09-2024 |
496568 | 2,0 | 06:42 @ 03-09-2024 |
496568 | 2,0 | 15:42 @ 02-09-2024 |
496568 | 1,0 | 21:36 @ 01-09-2024 |
496568 | 0,25 | 19:34 @ 31-08-2024 |
496568 | 1,0 | 04:33 @ 30-08-2024 |
496568 | 0,5 | 10:13 @ 28-08-2024 |
496568 | 0,5 | 23:34 @ 27-08-2024 |
496568 | 1,0 | 21:40 @ 27-08-2024 |
496568 | 0,5 | 12:31 @ 27-08-2024 |
496568 | 1,0 | 14:31 @ 23-08-2024 |
496568 | 0,25 | 08:27 @ 23-08-2024 |
496568 | 1,0 | 22:53 @ 19-08-2024 |
496568 | 0,25 | 15:49 @ 19-08-2024 |
496568 | 1,0 | 14:41 @ 19-08-2024 |
496568 | 4,50 | 20:52 @ 18-08-2024 |
496568 | 11,75 | 09:48 @ 13-08-2024 |
496568 | 1,0 | 20:37 @ 11-08-2024 |
496568 | 0,25 | 14:47 @ 09-08-2024 |
496568 | 1,0 | 17:23 @ 05-08-2024 |
496568 | 1,0 | 10:24 @ 05-08-2024 |
496568 | 1,75 | 09:29 @ 28-07-2024 |
496568 | 0,5 | 07:31 @ 27-07-2024 |
496568 | 0,25 | 08:33 @ 25-07-2024 |
496568 | 0,5 | 10:12 @ 24-07-2024 |
496568 | 1,0 | 22:18 @ 21-07-2024 |
496568 | 0,5 | 00:13 @ 19-07-2024 |
496568 | 3,0 | 12:48 @ 18-07-2024 |
496568 | 1,0 | 06:38 @ 18-07-2024 |
496568 | 0,25 | 16:51 @ 15-07-2024 |
496568 | 0,25 | 20:17 @ 13-07-2024 |
496568 | 0,25 | 11:41 @ 13-07-2024 |
496568 | 1,5 | 21:52 @ 10-07-2024 |
496568 | 3,0 | 09:40 @ 10-07-2024 |
496568 | 1,0 | 07:40 @ 09-07-2024 |
496568 | 1,0 | 17:40 @ 07-07-2024 |
795514 | 2,0 | 15:56 @ 03-07-2024 |
795514 | 1,0 | 14:50 @ 03-07-2024 |
795514 | 0,5 | 20:12 @ 02-07-2024 |
795514 | 1,0 | 04:18 @ 28-06-2024 |
795514 | 8,5 | 22:30 @ 25-06-2024 |
795514 | 1,5 | 09:46 @ 25-06-2024 |
795514 | 0,25 | 12:15 @ 23-06-2024 |
795514 | 0,25 | 14:30 @ 21-06-2024 |
795514 | 1,0 | 17:41 @ 16-06-2024 |
795514 | 1,5 | 21:12 @ 15-06-2024 |
795514 | 1,5 | 20:09 @ 16-06-2024 |
795514 | 0,25 | 09:26 @ 15-06-2024 |
795514 | 0,75 | 09:30 @ 14-06-2024 |
795514 | 1,0 | 11:12 @ 11-06-2024 |
795514 | 44,75 | 10:19 @ 10-06-2024 |
795514 | 1,0 | 16:45 @ 09-06-2024 |
795514 | 2,0 | 11:02 @ 08-06-2024 |
795514 | 1,0 | 13:00 @ 06-06-2024 |
795514 | 1,5 | 15:15 @ 04-06-2024 |
795514 | 1,0 | 14:21 @ 04-06-2024 |
795514 | 1,5 | 09:18 @ 04-06-2024 |
795514 | 1,0 | 20:39 @ 03-06-2024 |
795514 | 1,5 | 15:58 @ 03-06-2024 |
795514 | 1,0 | 14:02 @ 03-06-2024 |
795514 | 1,0 | 13:56 @ 03-06-2024 |
795514 | 0,5 | 23:06 @ 31-05-2024 |
795514 | 1,5 | 18:01 @ 30-05-2024 |
795514 | 2,0 | 13:13 @ 30-05-2024 |
795514 | 1,0 | 10:14 @ 25-05-2024 |
795514 | 0,25 | 21:53 @ 24-05-2024 |
795514 | 5,0 | 21:58 @ 23-05-2024 |
795514 | 1,5 | 16:56 @ 22-05-2024 |
795514 | 3,0 | 21:50 @ 16-05-2024 |
795514 | 3,0 | 21:50 @ 16-05-2024 |
795514 | 2,0 | 21:09 @ 16-05-2024 |
795514 | 1,0 | 21:38 @ 15-05-2024 |
795514 | 28,25 | 12:04 @ 14-05-2024 |
795514 | 2,0 | 17:06 @ 13-05-2024 |
795514 | 0,5 | 14:32 @ 11-05-2024 |
795514 | 1,0 | 12:43 @ 11-05-2024 |
795514 | 1,5 | 13:21 @ 06-05-2024 |
795514 | 0,25 | 15:35 @ 04-05-2024 |
795514 | 0,25 | 15:20 @ 04-05-2024 |
795514 | 1,25 | 00:06 @ 02-05-2024 |
795514 | 0,25 | 19:22 @ 29-04-2024 |
795514 | 0,25 | 20:12 @ 28-04-2024 |
795514 | 2,75 | 12:53 @ 26-04-2024 |
795514 | 0,5 | 14:04 @ 20-04-2024 |
795514 | 1,0 | 09:37 @ 20-04-2024 |
795514 | 0,25 | 16:18 @ 13-04-2024 |
795514 | 1,0 | 20:08 @ 12-04-2024 |
795514 | 0,5 | 11:54 @ 29-03-2024 |
795514 | 1,0 | 19:51 @ 27-03-2024 |
795514 | 0,25 | 10:07 @ 27-03-2024 |
795514 | 0,25 | 17:42 @ 26-03-2024 |
795514 | 4,0 | 17:58 @ 24-03-2024 |
795514 | 5,0 | 21:22 @ 23-03-2024 |
795514 | 2,5 | 13:46 @ 23-03-2024 |
795514 | 2,0 | 12:45 @ 23-03-2024 |
795514 | 0,25 | 09:57 @ 22-03-2024 |
795514 | 1,5 | 11:13 @ 21-03-2024 |
795514 | 16,0 | 10:33 @ 20-03-2024 |
795514 | 8,5 | 10:28 @ 20-03-2024 |
795514 | 0,25 | 15:54 @ 19-03-2024 |
795514 | 1,5 | 13:02 @ 18-03-2024 |
795514 | 0,25 | 11:57 @ 18-03-2024 |
795514 | 1,0 | 11:36 @ 18-03-2024 |
795514 | 1,0 | 21:57 @ 17-03-2024 |
795514 | 1,5 | 21:21 @ 17-03-2024 |
795514 | 0,5 | 09:33 @ 16-03-2024 |
795514 | 0,25 | 20:25 @ 15-03-2024 |
795514 | 0,25 | 21:34 @ 14-03-2024 |
795514 | 0,25 | 17:26 @ 14-03-2024 |
795514 | 1,5 | 15:49 @ 14-03-2024 |
795514 | 1,5 | 15:49 @ 14-03-2024 |
795514 | 0,25 | 15:37 @ 14-03-2024 |
795514 | 1,25 | 15:37 @ 14-03-2024 |
795514 | 0,5 | 15:24 @ 14-03-2024 |
795514 | 0,5 | 14:51 @ 14-03-2024 |
795514 | 3,5 | 13:32 @ 14-03-2024 |
795514 | 0,5 | 14:23 @ 08-03-2024 |
Archief
Deze rechten hebben wij eerder vernietigd
EU ordernummer | Aantal ton CO2 vernietigd |
---|---|
795514 | 500 |
790906 | 100 |
756047 | 100 |
753893 | 500 |
742412 | 250 |
731886 | 100 |
730207 | 50 |
619788 | 200 |
662872 | 100 |
617873 | 200 |
592468 | 300 |
571497 | 200 |
543894 | 500 |
537617 | 500 |
530239 | 500 |
522164 | 500 |
496568 | 500 |
481399 | 500 |
476565 | 500 |
465011 | 500 |
430633 | 3000 |
423897 | 2000 |
424684 | 2000 |
425759 | 2000 |
423738 | 2000 |
414229 | 6000 |